セミファイナル!興南vs沖尚、糸満vs宮古

第97回全国高校野球選手権沖縄大会準決勝
興南vs沖縄尚学と糸満vs宮古は
18日の土曜日9時
セルラースタジアム那覇にて行われます
最後の夏を勝ち残った4強の成績と比較を
こちらにて出しておきます。
興南 | vs | 沖縄尚学 | ||
---|---|---|---|---|
1回戦 | 6-1陽明 | |||
6-0石川 | 2回戦 | 7x-6(11)那覇商 | ||
4-1南風原 | 3回戦 | 7-0那覇西 | ||
3-0八重山 | 準々決勝 | 4x-3普天間 | ||
4.33 | 平均得点 | 5.68 | ||
0.33 | 平均失点 | 2.37 | ||
.298 | チーム打率 | .358 | ||
2.15 | 安打得点率 | 1.79 | ||
主な選手の成績 | ||||
比屋根 雅也 | 0.40 | 防御率 | 0.00 | 諸見里 俊 |
.118 | 被打率 | 0.159 | ||
10.75 | 奪三振率 | 9.53 | ||
3.19 | 与四死球率 | 1.06 | ||
宮里 匡輝 | 0.00 | 防御率 | 1.59 | 神里 廣之介 |
.263 | 被打率 | .217 | ||
4.18 | 奪三振率 | 10.06 | ||
2.09 | 与四死球率 | 0.53 | ||
仲 響生 | .385 | 打率 | .615 | 松元 孝平 |
2 | 打点 | 1 | ||
喜納 朝規 | .400 | 打率 | .417 | 与那覇 廉 |
4(1HR) | 打点 | 5 | ||
2015春準決勝 | ○興南 | 2対0 | ●沖尚 | |
2013秋2回戦 | ●興南 | 0対2 | ○沖尚 | |
2012秋準決勝 | ●興南 | 2対3 | ○沖尚 | |
2012春決勝戦 | ●興南 | 0対7 | ○沖尚 | |
2010秋決勝戦 | ○興南 | 6対0 | ●沖尚 | |
2008夏準決勝 | ●興南 | 1対3 | ○沖尚 |
糸満 | vs | 宮古 | ||
---|---|---|---|---|
1回戦 | 5-0浦添工 | |||
4-3美里工 | 2回戦 | 9-0読谷 | ||
12-3(7)嘉手納 | 3回戦 | 6-1中部商 | ||
8-4知念 | 準々決勝 | 4-0具志川商 | ||
8.64 | 平均得点 | 6.35 | ||
3.60 | 平均失点 | 0.26 | ||
.416 | チーム打率 | .350 | ||
1.75 | 安打得点率 | 1.79 | ||
主な選手の成績 | ||||
金城 乃亜 | 1.59 | 防御率 | 0.26 | 松川 竜之丞 |
.261 | 被打率 | .111 | ||
4.78 | 奪三振率 | 7.94 | ||
3.19 | 与四死球率 | 2.38 | ||
平安 常輝 | 3.88 | 防御率 | ||
.308 | 被打率 | |||
6.98 | 奪三振率 | |||
3.10 | 与四死球率 | |||
岡田 樹 | .636 | 打率 | .471 | 砂川 将哉 |
0 | 打点 | 2 | ||
大城 龍生 | .500 | 打率 | .538 | 笠原 崚央 |
6 | 打点 | 4(1HR) | ||
2012秋3回戦 | ●糸満 | 0対6 | ○宮古 | |
2011春準々決勝 | ○糸満 | 5対4 | ●宮古 | |
2010秋2回戦 | ●糸満 | 7対9 | ○宮古 | |
2009春2回戦 | ○糸満 | 3対2 | ●宮古 | |
2007秋2回戦 | ○糸満 | 8対1 | ●宮古 | |
Leave a comment