沖縄県高校野球秋季大会各校勝敗録〜沖縄工業高校
沖縄県高校野球秋季大会各校勝敗録
こちらは
沖縄工業高校高校です。
沖縄県高校野球秋季大会各校勝敗録~沖縄工業高校 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 勝敗 | 備考欄 | 決勝戦 | 準決勝 | 準々決勝 | 3回戦 | 2回戦 | 1回戦 |
1951 | 1勝1敗 | 4強 | ||||||
1952 | 3勝1敗 | 準優勝 | ||||||
1953 | 2勝1敗 | 3度目の4強 | ||||||
1954 | 0勝1敗 | |||||||
1955 | 1勝1敗 | |||||||
1956 | 3勝0敗 | 初優勝 | ||||||
1957 | 1勝1敗 | |||||||
1958 | 0勝1敗 | |||||||
1959 | 2勝1敗 | |||||||
1960 | 1勝1敗 | |||||||
1961 | 1勝1敗 | |||||||
1962 | 0勝1敗 | |||||||
1963 | 2勝1敗 | 5度目の4強 | ||||||
1964 | 0勝1敗 | |||||||
1965 | 3勝1敗 | 6度目の4強 | ||||||
1966 | 2勝1敗 | |||||||
1967 | 2勝1敗 | |||||||
1968 | 0勝1敗 | |||||||
1969 | 0勝1敗 | |||||||
1970 | 1勝1敗 | |||||||
1971 | 0勝1敗 | |||||||
1972 | 1勝1敗 | |||||||
1973 | 0勝1敗 | |||||||
1974 | 0勝1敗 | |||||||
1975 | 1勝1敗 | |||||||
1976 | 0勝1敗 | |||||||
1977 | 1勝1敗 | |||||||
1978 | 3勝1敗 | |||||||
1979 | 0勝1敗 | |||||||
1980 | 2勝1敗 | |||||||
小計(30年間) | 33勝29敗 | |||||||
1981 | 3勝1敗 | 7度目の4強 | ||||||
1982 | 1勝1敗 | |||||||
1983 | 0勝1敗 | |||||||
1984 | 1勝1敗 | |||||||
1985 | 0勝1敗 | |||||||
1986 | 1勝1敗 | |||||||
1987 | 0勝1敗 | |||||||
1988 | 4勝1敗 | 8度目の4強 | ●6-11 浦添商 | ○9-2(7) 豊見城 | ○12-1 八重山 | ○3-1 与勝 | ○13-0 北部工 | |
1989 | 0勝1敗 | |||||||
1990 | 2勝1敗 | |||||||
1991 | 1勝1敗 | |||||||
1992 | 1勝1敗 | |||||||
1993 | 2勝1敗 | |||||||
1994 | 0勝1敗 | |||||||
1995 | 1勝1敗 | |||||||
1996 | 1勝1敗 | |||||||
1997 | 0勝1敗 | |||||||
1998 | 1勝1敗 | |||||||
1999 | 1勝1敗 | |||||||
2000 | 3勝1敗 | |||||||
小計(20年間) | 23勝20敗 | |||||||
2001 | 1勝1敗 | ●5-9 宜野座 | ○7-1 久米島 | |||||
2002 | 0勝1敗 | ●2-3 具志川 | ||||||
2003 | 3勝1敗 | ●4-6 南部商 | ○8-4 那覇商 | ○9-6 久米島 | ○8-1 那覇 | |||
2004 | 1勝1敗 | ●4-5(13) 中部商 | ○7-0 具志川 | |||||
2005 | 0勝1敗 | ●0-1 南部商 | ||||||
2006 | 1勝1敗 | ●1-8 糸満 | ○6×-5 那覇商 | |||||
2007 | 2勝1敗 | ●4-5 名商工 | ○3-0 石川 | ○8-2 普天間 | ||||
2008 | 1勝1敗 | ●4-7 石川 | ○7-3 美来工科 | |||||
2009 | 0勝1敗 | ●1-2 那覇商 | ||||||
2010 | 3勝1敗 | ●2-3 首里東 | ○1-0 首里 | ○3-2 西原 | ||||
2011 | 0勝1敗 | ●0-7 沖水 | ||||||
2012 | 0勝1敗 | ●0-2 宜野湾 | ||||||
2013 | 1勝1敗 | ●2-3 八商工 | ○9-2 具商 | |||||
2014 | 0勝1敗 | ●0-9 宜野湾 | ||||||
2015 | 勝敗 | |||||||
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
2018 | ||||||||
2019 | ||||||||
2020 | ||||||||
小計(20年間) | 勝敗 | |||||||
合計(70年間) |