沖縄県高校野球秋季大会各校勝敗禄~読谷高校
沖縄県高校野球秋季大会各校勝敗録
こちらは読谷高校です
沖縄県高校野球秋季大会各校勝敗録~読谷高校 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 勝敗 | 備考欄 | 決勝戦 | 準決勝 | 準々決勝 | 3回戦 | 2回戦 | 1回戦 |
1951 | ||||||||
1952 | 0勝1敗 | |||||||
1953 | 0勝1敗 | |||||||
1954 | 1勝1敗 | |||||||
1955 | 0勝1敗 | |||||||
1956 | 0勝0敗 | |||||||
1957 | 1勝1敗 | |||||||
1958 | 1勝1敗 | |||||||
1959 | 0勝1敗 | |||||||
1960 | 0勝1敗 | |||||||
1961 | 1勝1敗 | |||||||
1962 | 1勝1敗 | |||||||
1963 | 4勝0敗 | 初優勝 | ○5-2 中部農 | ○4-2 那覇商 | ○ | ○ | ||
1964 | 4勝1敗 | 準優勝 | ●1-3(10) 沖縄 | ○4-3 コザ | ○ | ○ | ○ | |
1965 | 0勝1敗 | |||||||
1966 | 3勝1敗 | |||||||
1967 | 2勝1敗 | |||||||
1968 | 1勝1敗 | |||||||
1969 | 0勝1敗 | |||||||
1970 | 1勝1敗 | |||||||
1971 | 0勝1敗 | |||||||
1972 | 0勝1敗 | |||||||
1973 | 3勝1敗 | 3度目の4強 | ●0-1 興南 | ○ | ○ | ○ | ||
1974 | 3勝1敗 | 4度目の4強 | ●0-3 石川 | ○ | ○ | ○ | ||
1975 | 0勝1敗 | |||||||
1976 | 0勝1敗 | |||||||
1977 | 1勝1敗 | |||||||
1978 | 1勝1敗 | |||||||
1979 | 0勝1敗 | |||||||
1980 | 2勝1敗 | |||||||
小計(30年間) | 30勝28敗 | |||||||
1981 | 3勝1敗 | |||||||
1982 | 0勝1敗 | |||||||
1983 | 2勝1敗 | |||||||
1984 | 0勝1敗 | |||||||
1985 | 0勝1敗 | |||||||
1986 | 0勝1敗 | |||||||
1987 | 0勝1敗 | |||||||
1988 | 1勝1敗 | |||||||
1989 | 5勝1敗 | 準優勝 | ●1-9 沖水 | ○9-2 宮古 | ○ | ○ | ○ | ○ |
1990 | 3勝1敗 | |||||||
1991 | 6勝0敗 | 2度目の優勝 | ○9-1 興南 | ○8-6 沖尚 | ○ | ○ | ○ | ○ |
1992 | 1勝1敗 | |||||||
1993 | 2勝1敗 | |||||||
1994 | 0勝1敗 | |||||||
1995 | 2勝1敗 | |||||||
1996 | 4勝1敗 | 7度目の4強 | ●1-6 浦添商 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1997 | 2勝1敗 | |||||||
1998 | 2勝1敗 | |||||||
1999 | 1勝1敗 | |||||||
2000 | 0勝1敗 | |||||||
小計(20年間) | 34勝19敗 | |||||||
2001 | 2勝1敗 | ●0-1 沖尚 | ○3-1 首里 | ○10-0(5) 陽明 | ||||
2002 | 2勝1敗 | ●0-1 沖尚 | ○6-2 知念 | ○2-0 那覇 | ||||
2003 | 3勝1敗 | ●0-2 糸満 | ○11-1(6) 豊見南 | ○12-5(8) コザ | ○10-1(7) 知念 | |||
2004 | 2勝1敗 | ●2-4 具商 | ○1-0 豊見城 | ○6-4 首里東 | ||||
2005 | 2勝1敗 | ●2-4 首里 | ○12-4 具商 | ○1-0 八重農 | ||||
2006 | 1勝1敗 | ●3-4 与勝 | ○4x-3 豊見南 | |||||
2007 | 1勝1敗 | ●1-2 小禄 | ○5-4 西原 | |||||
2008 | 0勝1敗 | ●2-6 具商 | ||||||
2009 | 1勝1敗 | ●0-3 那覇西 | ○1-0 石川 | |||||
2010 | 0勝1敗 | ●2-10 嘉手納 | ||||||
2011 | 1勝1敗 | ●2-6 中部商 | ○10-3 開邦 | |||||
2012 | 1勝1敗 | ●1-3 具商 | ○6-2 美来工 | |||||
2013 | 2勝1敗 | ●2-3 知念 | ○3-2 糸満 | ○5-4 沖水 | ||||
2014 | 1勝1敗 | ●2-3(15) 首里 | ○6-3 与勝 | |||||
2015 | 勝敗 | |||||||
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
2018 | ||||||||
2019 | ||||||||
2020 | ||||||||
小計(20年間) | 勝敗 | |||||||
合計(70年間) |