沖縄県高校野球秋季大会各校勝敗録~コザ高校
沖縄県高校野球秋季大会各校勝敗録
こちらはコザ高校です
沖縄県高校野球秋季大会各校勝敗録~コザ高校 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 勝敗 | 備考欄 | 決勝戦 | 準決勝 | 準々決勝 | 3回戦 | 2回戦 | 1回戦 |
1951 | ||||||||
1952 | 0勝1敗 | |||||||
1953 | 3勝1敗 | 準優勝 | ●10-11 石川 | ○10-2 沖縄工 | ||||
1954 | 3勝1敗 | 準優勝 | ●3-6 那覇商 | ○7-2 首里 | ||||
1955 | 2勝1敗 | 3度目の4強 | ●3-11 那覇商 | |||||
1956 | 3勝1敗 | 準優勝 | ●2-6 沖縄工 | ○11-4 石川 | ||||
1957 | 0勝1敗 | |||||||
1958 | 1勝1敗 | |||||||
1959 | 0勝1敗 | |||||||
1960 | 0勝1敗 | |||||||
1961 | 0勝1敗 | |||||||
1962 | 0勝1敗 | |||||||
1963 | 0勝1敗 | |||||||
1964 | 3勝1敗 | 5度目の4強 | ●1-4 小禄 | |||||
1965 | 2勝1敗 | |||||||
1966 | 2勝1敗 | |||||||
1967 | 2勝1敗 | |||||||
1968 | 3勝1敗 | |||||||
1969 | 0勝1敗 | |||||||
1970 | 1勝1敗 | |||||||
1971 | 2勝1敗 | |||||||
1972 | 2勝1敗 | |||||||
1973 | 0勝1敗 | |||||||
1974 | 1勝1敗 | |||||||
1975 | 1勝1敗 | |||||||
1976 | 3勝2敗 | 4位 | ●0-3 宮古 3位決定戦 | ●0-6 豊見城 | ||||
1977 | 4勝1敗 | 準優勝 | ●1-10 豊見城 | ○5-3 沖縄 | ||||
1978 | 2勝1敗1分 | |||||||
1979 | 4勝1敗 | 準優勝 | ●0-5 宜野座 | ○8-1 中部工 | ||||
1980 | 0勝1敗 | |||||||
小計(30年間) | 44勝30敗1分 | |||||||
1981 | 1勝1敗 | |||||||
1982 | 0勝1敗 | |||||||
1983 | 2勝1敗 | |||||||
1984 | 0勝1敗 | |||||||
1985 | 0勝1敗 | |||||||
1986 | 2勝1敗 | |||||||
1987 | 2勝1敗 | |||||||
1988 | 1勝1敗 | |||||||
1989 | 0勝1敗 | |||||||
1990 | 1勝1敗 | |||||||
1991 | 0勝0敗 | |||||||
1992 | 0勝1敗 | |||||||
1993 | 3勝1敗 | |||||||
1994 | 4勝1敗 | 9度目の4強 | ●5-9 首里 | |||||
1995 | 3勝1敗 | |||||||
1996 | 0勝1敗 | |||||||
1997 | 1勝1敗 | |||||||
1998 | 0勝1敗 | |||||||
1999 | 2勝1敗 | |||||||
2000 | 1勝1敗 | |||||||
小計(20年間) | 22勝20敗 | |||||||
2001 | 0勝1敗 | ●2-5 豊南 | ||||||
2002 | 2勝1敗 | ●0-2 八重山 | ○3-0(10) 首里 | ○11-10 豊南 | ||||
2003 | 1勝1敗 | ●5-12 読谷 | ○8-0 浦添 | |||||
2004 | 0勝1敗 | ●1-2 普天間 | ||||||
2005 | 1勝1敗 | ●1-8 中部商 | ○5-1 宜野湾 | |||||
2006 | 2勝1敗 | ●6-8 宜野座 | ○9-6 美工科 | ○5x-4 八重農 | ||||
2007 | 1勝1敗 | ●0-11 沖尚 | ○10-0 北山 | |||||
2008 | 1勝1敗 | ●1-7 中部商 | ○10-3 浦添 | |||||
2009 | 0勝1敗 | ●2-14 興南 | ||||||
2010 | 2勝1敗 | ●2-6(11) 興南 | ○2-0 南部農 | ○14-3 北山 | ||||
2011 | 2勝1敗 | ●2-3 浦添商 | ○5-3 名護 | ○10-2 西原 | ||||
2012 | 2勝1敗 | ●4-5 美里 | ○4-0 名商工 | ○4-1 南部工 | ||||
2013 | 1勝1敗 | ●1-4 宜野座 | ○5-1 石川 | |||||
2014 | 2勝1敗 | ●2-3 美里工 | ○3-1 宜野座 | ○4-0 具商 | ||||
2015 | 勝敗 | |||||||
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
2018 | ||||||||
2019 | ||||||||
2020 | ||||||||
小計(20年間) | 勝敗 | |||||||
合計(70年間) |